Доставка осуществляется из Алтайского края курьерской службой «СДЭК» и «Почтой России», ценными посылками, посылками первого класса и ЕМС.
- Наложенным платежом с предоплатой стоимости доставки (только для жителей России): можно заказать на сумму до 10000 руб. - стоимость доставки оплачивается сразу, а остальная сумма при получении посылки.
- По предоплате: полная оплата заказа и доставки производится на банковскую карту, после чего высылается заказ (выходит дешевле заказчику и не взимается комиссия за перевод наложенного платежа) — отправляем без ограничений.
- Простым наложенным платежом заказы больше не отправляем. ⓘ
Стоимость доставки не входит в цену товара и зависит от веса, объёма, суммы оценки посылки и региона проживания заказчика.
Грибы высылаем запакованные в полиэтиленовый мешок и стандартный почтовый короб из гофрокартона. Полиэтиленовый мешок пломбируем номерной пластиковой пломбой на случай повреждения короба или скотча на нём.
При доставке почтой цена короба не входит в стоимость товара и будет прибавлена к сумме заказа.
Посчитать стоимость доставки можно на сайте «Почты России» или «СДЭК».
При расчёте на сайте почты не забудьте к весу заказа прибавить вес почтового короба и полиэтиленовой упаковки, а к сумме заказа цену почтового короба.
В случае потери ценной посылки «Почтой России» или «СДЭК» — 100% возврат суммы предоплаты или повторная отправка заказа (на выбор заказчика).
Крупные заказы (от 10 кг) можем отправить транспортной компанией «ПЭК».
Стоимость доставки можно посчитать на её сайте: https://pecom.ru
Заказ отправляем после его оплаты, а стоимость доставки транспортной компанией оплачивается заказчиком при получении груза.
В этой таблице показано сколько приблизительно сушеных грибов разных видов и сортов входит в стандартные почтовые коробки и сколько весят и стоят сами коробки.
Все данные приблизительны, так как вес коробок даже одного размера немного разный, а грибов, даже одного вида и сорта, в одинаковые коробки каждый раз входит разное количество.
Грибы расфасованные в мелкие упаковки занимают ещё больше места в посылке, чем указано в таблице.
Высоту не полностью заполненных коробок уменьшаем, подгоняем под объём заказа, так дешевле доставка.
Сроки доставки почтой простых ценных посылок, посылок первого класса (авиа) и ЕМС из Алтайского края в региональные центры России.
Не забудьте прибавить выходные дни и если вы проживаете не в областном центре, то прибавляйте ещё от двух до пяти дней.
(Информация с сайта «Почты России»).
| Город | Ценная посылка | Посылка 1 класса | Посылка ЕМС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Абакан | 4 дня | 3–4 дня | 2–4 дня | ||
| Анадырь | 11 дней | 10–11 дней | 9–11 дней | ||
| Архангельск | 5–7 дней | 3–5 дней | 2–4 дня | ||
| Астрахань | 5–7 дней | 3–4 дня | 2–4 дня | ||
| Барнаул | 1 день | 1 день | 1 день | ||
| Белгород | 5–7 дней | 3–4 дня | 2–4 дня | ||
| Биробиджан | 7–9 дней | 5–6 дней | 4–6 дней | ||
| Благовещенск | 8–10 дней | 5–6 дней | 4–6 дней | ||
| Брянск | 4–6 дней | 2–4 дня | 1–3 дня | ||
| Владивосток | 7–9 дней | 4–5 дней | 3–5 дней | ||
| Владикавказ | 10–12 дней | 7–8 дней | 5–7 дней | ||
| Владимир | 4–6 дней | 2–3 дня | 1–3 дня | ||
| Волгоград | 5–7 дней | 3–4 дня | 2–4 дня | ||
| Вологда | 4–6 дней | 2–4 дня | 1–3 дня | ||
| Воронеж | 4–6 дней | 2–4 дня | 1–3 дня | ||
| Горно–Алтайск | 2 дня | 1–2 дня | 1–2 дня | ||
| Грозный | 6–8 дней | 4–5 дней | 3–5 дней | ||
| Екатеринбург | 4 дня | 3–4 дня | 2–4 дня | ||
| Иваново | 4–6 дней | 2–3 дня | 1–3 дня | ||
| Ижевск | 4–6 дней | 3–4 дня | 2–4 дня | ||
| Иркутск | 4 дня | 3–4 дня | 2–4 дня | ||
| Йошкар–Ола | 5–7 дней | 3–5 дней | 2–4 дня | ||
| Казань | 4–6 дней | 3–4 дня | 2–4 дня | ||
| Калининград | 11 дней | 3–4 дня | 2–4 дня | ||
| Калуга | 4–6 дней | 2–3 дня | 1–3 дня | ||
| Кемерово | 3 дня | 2–3 дня | 1–3 дня | ||
| Киров | 5–7 дней | 3–4 дня | 2–4 дня | ||
| Кострома | 4–6 дней | 2–3 дня | 1–3 дня | ||
| Краснодар | 5–7 дней | 2–4 дня | 1–3 дня | ||
| Красноярск | 3 дня | 2–3 дня | 1–3 дня | ||
| Курган | 4 дня | 3–4 дня | 2–4 дня | ||
| Курск | 4–6 дней | 3–4 дня | 2–4 дня | ||
| Кызыл | 4–5 дней | 3–5 дней | 2–4 дня | ||
| Липецк | 4–6 дней | 2–3 дня | 1–3 дня | ||
| Магадан | 21–23 дня | 6–7 дней | 5–7 дней | ||
| Майкоп | 8–10 дней | 4–5 дней | 3–5 дней | ||
| Махачкала | 6–8 дней | 4–5 дней | 3–5 дней | ||
| Москва | 3–5 дней | 2–4 дня | 1–2 дня | ||
| Мурманск | 7–9 дней | 3–5 дней | 2–4 дня | ||
| Назрань | 8–10 дней | 5–6 дней | 4–6 дней | ||
| Нальчик | 6–8 дней | 3–5 дней | 2–4 дня | ||
| Нарьян–Мар | 7–9 дней | 4–5 дней | 3–5 дней | ||
| Нижний Новгород | 4–6 дней | 2–4 дня | 1–3 дня | ||
| Великий Новгород | 5–7 дней | 3–5 дней | 2–4 дня | ||
| Новосибирск | 2 дня | 1–2 дня | 1–2 дня | ||
| Омск | 3 дня | 2–3 дня | 1–3 дня | ||
| Оренбург | 4–6 дней | 3–5 дней | 2–4 дня | ||
| Орел | 4–6 дней | 2–4 дня | 1–3 дня | ||
| Пенза | 5–7 дней | 3–4 дня | 2–4 дня | ||
| Пермь | 4–5 дней | 3–5 дней | 2–4 дня | ||
| Петрозаводск | 5–7 дней | 3–4 дня | 2–4 дня | ||
| Петропавловск–Камчатский | 26–28 дней | 8–9 дней | 5–7 дней | ||
| Псков | 5–7 дней | 3–4 дня | 2–4 дня | ||
| Ростов–на–Дону | 5–7 дней | 2–4 дня | 1–3 дня | ||
| Рязань | 4–6 дней | 2–4 дня | 1–3 дня | ||
| Салехард | 9–11 дней | 4–5 дней | 3–5 дней | ||
| Самара | 5–7 дней | 2–3 дня | 1–3 дня | ||
| Санкт–Петербург | 4–6 дней | 2–3 дня | 1–3 дня | ||
| Саранск | 5–7 дней | 3–4 дня | 2–4 дня | ||
| Саратов | 5–7 дней | 3–4 дня | 2–4 дня | ||
| Симферополь | 7–9 дней | 4–5 дней | 3–5 дней | ||
| Смоленск | 4–6 дней | 2–3 дня | 1–3 дня | ||
| Ставрополь | 5–7 дней | 3–4 дня | 2–4 дня | ||
| Сыктывкар | 11–13 дней | 7–8 дней | 5–7 дней | ||
| Тамбов | 4–6 дней | 3–4 дня | 2–4 дня | ||
| Тверь | 4–6 дней | 2–4 дня | 1–3 дня | ||
| Томск | 3 дня | 2–3 дня | 1–3 дня | ||
| Тула | 4–6 дней | 2–3 дня | 1–3 дня | ||
| Тюмень | 3 дня | 2–3 дня | 1–3 дня | ||
| Улан–Удэ | 5 дней | 4–5 дней | 3–5 дней | ||
| Ульяновск | 4–6 дней | 3–4 дня | 2–4 дня | ||
| Уфа | 3–5 дней | 3–4 дня | 2–4 дня | ||
| Хабаровск | 6–8 дней | 4–5 дней | 3–5 дней | ||
| Ханты–Мансийск | 4–6 дней | 4–5 дней | 3–5 дней | ||
| Чебоксары | 5–7 дней | 3–4 дня | 2–4 дня | ||
| Челябинск | 3–5 дней | 3–4 дня | 2–4 дня | ||
| Черкесск | 8–10 дней | 4–5 дней | 3–5 дней | ||
| Чита | 6 дней | 5–6 дней | 4–6 дней | ||
| Элиста | 7–9 дней | 3–4 дня | 2–4 дня | ||
| Южно–Сахалинск | 10–12 дней | 4–6 дней | 3–5 дней | ||
| Якутск | 8–10 дней | 5–6 дней | 4–6 дней | ||
| Ярославль | 4–6 дней | 2–4 дня | 1–3 дня |
